Experiment: Reduktion von Kupferoxid mit Wasserstoff - quantitativ
| Typ | Lehrerversuch | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurzbeschreibung | Kupfer(II)-oxid-Reduktion mit Wasserstoff | ||||||||||||||||||
| Beschreibung | Zur Einführung des Gesetzes der konstanten Massenverhältnisse werden CuO-Portionen mit Wasserstoff reduziert. | ||||||||||||||||||
| Schadensrisiken | durch heißes / tiefkaltes Material, Entzündung / Brand und Explosion | ||||||||||||||||||
Gefahrstoffe
| |||||||||||||||||||
| andere Stoffe | Kupfer, Wasser | ||||||||||||||||||
| Substitutionsargument | Substitution nicht erforderlich: risikoarmer Standardversuch | ||||||||||||||||||
| Sicherheitshinweise | Durch die Knallgasprobe wird sichergestellt, dass sich in der Versuchsapparatur kein explosionsgefährliches Gasgemisch befindet. | ||||||||||||||||||
| Vorkehrungen |
![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
| Kategorien | Reaktionen mit Sauerstoff, Einführung Chemische Reaktion | ||||||||||||||||||
| Sammlungen | Bildungsserver Rheinland-Pfalz | ||||||||||||||||||
| Link | http://www.naturwissenschaften.bildung-rp.de | ||||||||||||||||||
Quellen
| |||||||||||||||||||
| Autor | Autor BS-RP | ||||||||||||||||||
| bearbeitet | 2014-10-18 16:27:41 | ||||||||||||||||||
| erstellt | 2014-08-07 00:00:00 | ||||||||||||||||||






