Experiment: Kupferoxid-Reduktion mit Holzkohle
| Typ | Lehrer-/ Schülerversuch | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurzbeschreibung | Reduktion von Kupfer(II)-oxid mit Holzkohle | ||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung | Reagenzglasversuch: Portionen von Kupferoxid- und Holzkohlepulver werden durch starkes Erhitzen zur Reaktion gebracht. Die Entstehung von Kohlendioxid wird mittels Kalkwasser nachgewiesen. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Schadensrisiken | durch Einatmen / Hautkontakt, heißes / tiefkaltes Material und Entzündung / Brand | ||||||||||||||||||||||||||||
Gefahrstoffe
| |||||||||||||||||||||||||||||
| andere Stoffe | Holzkohle, Kohlendioxid, Kalkwasser | ||||||||||||||||||||||||||||
| Substitutionsargument | Substitution nicht erforderlich: risikoarmer Standardversuch | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheitshinweise | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vorkehrungen |
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorien | Reaktionen mit Sauerstoff, Gebrauchsmetalle | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sammlungen | Bildungsserver Rheinland-Pfalz, Akademiebericht Chemie? Aber sicher! (ALP Dillingen) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Link | http://www.naturwissenschaften.bildung-rp.de | ||||||||||||||||||||||||||||
Quellen
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Autor | Autor BS-RP | ||||||||||||||||||||||||||||
| bearbeitet | 2017-01-14 14:31:57 | ||||||||||||||||||||||||||||
| erstellt | 2014-08-07 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||




