Experiment: Entzündbarkeit eines Ethanol-Wasser- Gemisches
| Typ | Lehrer-/ Schülerversuch | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurzbeschreibung | Versuchsreihe auf Verdünnungsbasis | ||||||||||||||
| Beschreibung | Aus Ethanol und Wasser stellt man gemäß Anleitung 20%ige, 40%ige, 45%ige und 70%ige ethanolische Lösungen her. Man gibt 10 Tropfen der ersten Lösung auf ein Uhrglas und versucht sie zu entzünden. In gleicher Weise verfährt man mit den höher konzentrierten Lösungen. | ||||||||||||||
| Schadensrisiken | durch Entzündung / Brand | ||||||||||||||
| Gefahrstoffe 
 | |||||||||||||||
| andere Stoffe | Wasser | ||||||||||||||
| Substitutionsargument | Substitution nicht erforderlich: wichtiges Experiment für die Sicherheitserziehung | ||||||||||||||
| Sicherheitshinweise | Alle Flammen löschen! Vorratsflasche nach der Materialentnahme vom Experimentierplatz entfernen! Lange Haare gegen Verbrennen schützen! | ||||||||||||||
| Vorkehrungen |    | ||||||||||||||
| Kategorien | Feuer & Flamme, Alkohole/ Aldehyde/ Ketone | ||||||||||||||
| Sammlungen | LD DIDACTIC Experimentieranleitungen | ||||||||||||||
| Quellen 
 | |||||||||||||||
| Autor | Peter Slaby | ||||||||||||||
| bearbeitet | 2016-04-21 19:01:02 | ||||||||||||||
| erstellt | 2016-04-21 18:39:00 | ||||||||||||||



