Experiment: Microscale: Destillation von Rotwein
| Typ | Lehrer-/ Schülerversuch | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurzbeschreibung | Destillation von Rotwein mit Ampullenflaschen | |||||||||||||||||||||
| Beschreibung | Über einem Teelicht wird Rotwein in einer Ampullenflasche zum Sieden erhitzt. Der Ethanol-Dampf wird mittels Schlauchstück in eine zweite Ampullenflasche geleitet und kondensiert. | |||||||||||||||||||||
| Schadensrisiken | durch Entzündung / Brand und Splitter / Scherben / scharfe Kanten | |||||||||||||||||||||
Gefahrstoffe
| ||||||||||||||||||||||
| andere Stoffe | ||||||||||||||||||||||
| Substitutionsargument | Substitution nicht erforderlich: risikoarmer Standardversuch | |||||||||||||||||||||
| Sicherheitshinweise | Siedesteinchen verwenden! | |||||||||||||||||||||
| Vorkehrungen |
![]() | |||||||||||||||||||||
| Kategorien | Lösen/ Mischen/ Trennen, Stoffeigenschaften | |||||||||||||||||||||
| Sammlungen | Akademiebericht Chemie? Aber sicher! (ALP Dillingen) | |||||||||||||||||||||
| Link | http://www.micrecol.de/stofftrennungen/ | |||||||||||||||||||||
Quellen
| ||||||||||||||||||||||
| Autor | Peter Slaby | |||||||||||||||||||||
| bearbeitet | 2017-01-08 15:44:38 | |||||||||||||||||||||
| erstellt | 2014-08-27 00:00:00 | |||||||||||||||||||||




