Experiment: LB-Agarplatten herstellen
| Typ | Lehrerversuch | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurzbeschreibung | Protokoll für den schnellen Einsatz | ||||||||||||||
| Beschreibung | Wie angegeben befüllt man eine verschraubbare DURANglasflasche mit Trypton, Hefeextrakt und Natriumchlorid, setzt demin. Wasser und Agar-Agar hinzu und verschließt die Flaschen lose. Gemäß Beschreibung wird die Flüssigkeite in der Mikrowelle längere Zeit zum Sieden erhitzt. Man verteilt auf einer Arbeitsfläche, die mit 70%igem Ethanol abgerieben wurde, die Petrischalen und gießt das zubereitete Medium hinein. Man lagert sie gestapelt in einem dicht abgeklebten Beutel bei 4 °C im Kühlschrank. | ||||||||||||||
| Schadensrisiken | durch Entzündung / Brand | ||||||||||||||
| Gefahrstoffe 
 | |||||||||||||||
| andere Stoffe | Trypton, Hefeextrakt, Natriumchlorid, demin. Wasser | ||||||||||||||
| Substitutionsargument | Substitution nicht erforderlich: unverzichtbare Labortätigkeit mit beherrschbaren Risiken | ||||||||||||||
| Sicherheitshinweise | |||||||||||||||
| Vorkehrungen |    | ||||||||||||||
| Kategorien | |||||||||||||||
| Sammlungen | Akademiebericht Bio? - logisch! (ALP Dillingen) | ||||||||||||||
| Quellen 
 | |||||||||||||||
| Autor | Autor ALP Dillingen (MD) | ||||||||||||||
| bearbeitet | 2017-05-09 16:16:54 | ||||||||||||||
| erstellt | 2017-02-27 09:34:41 | ||||||||||||||



