Experiment: Kältemischung mit Salzen
| Typ | Lehrer-/ Schülerversuch | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurzbeschreibung | Herabsetzung des Gefrierpunktes | ||||||||||||
| Beschreibung | A) Man gibt in 10ml eiskaltes Wasser 7,5g Natriumnitrat und verfolgt die Temperaturentwicklung mit dem Thermometer. B) Man gibt in 100ml Crash-Eis 15g Natriumnitrat und beobachtet die Temperaturentwicklung. C) Crash-Eis wird in wechselnden Lagen mit Küchensalz geschichtet. Die Masse rührt man um und misst die Temperaturentwicklung. D) Crash-Eis wird lagenweise mit Harnstoff gemischt. Nach dem Umrühren misst man die Temperatur. | ||||||||||||
| Schadensrisiken | durch Einatmen / Hautkontakt | ||||||||||||
Gefahrstoffe
| |||||||||||||
| andere Stoffe | Küchensalz, Harnstoff, Crash-Eis | ||||||||||||
| Substitutionsargument | Substitution nicht erforderlich: risikoarmer Standardversuch | ||||||||||||
| Sicherheitshinweise | |||||||||||||
| Vorkehrungen |
![]() | ||||||||||||
| Kategorien | Stoffeigenschaften, Lösen/ Mischen/ Trennen, Ionen/ Salze | ||||||||||||
| Sammlungen | |||||||||||||
| Link | http://www.chemieunterricht.de/dc2/tip/08_98.htm | ||||||||||||
| Quellen | |||||||||||||
| Autor | Peter Slaby | ||||||||||||
| bearbeitet | 2014-12-16 13:01:20 | ||||||||||||
| erstellt | 2014-12-04 13:19:41 | ||||||||||||




